Los últimos datos de tráfico en buscadores vienen de la mano de Enquisite Search Metrics:
| Buscador | Diciembre | Noviembre |
| 76.101% | 78.2139% | |
| Yahoo! | 7.786% | 5.9433% |
| MSN | 4.228% | 3.9670% |
| AOL | 1.598% | 1.8245% |
| Ask | 0.790% | 1.0584% |
| MSN Live | 0.602% | 0.7158% |
Aunque si hay que destacar algo de los datos que ofrecen es, según cómo se vea, que en «vacaciones» el tráfico de Google cae un 6% que principalmente recoge Yahoo!.